Assortiment brood: sandwiches, wit en meergranen stokbrood, Panini.
| Keuze uit wit of meergranen |
klein |
groot 1/2 |
| Kaas | ||
| Kaas* | 3.45 | 3.95 |
| Kruidenkaas (light)* | 3.65 | 4.15 |
| Brie* | 3.65 | 4.15 |
| Vleeswaren | ||
| Hesp | 3.45 | 4.15 |
| boulet | 3.60 | 4.30 |
| Vleessalade | 3.45 | 4.15 |
| Americain | 4.00 | 4.70 |
| Gerookte hesp | 4.00 | 4.70 |
| Vis | ||
| Krabsalade* | 4.15 | 4.85 |
| Zalmsalade* | 4.15 | 4.85 |
| Gerookte zalm* | 4.50 | 5.20 |
| Tonijnsalade* | 4.15 | 4.85 |
| Tonijn natuur* | 4.15 | 4.85 |
| Gevogelte | ||
| Kip Curry | 4.10 | 4.80 |
| Kippenblokjes | 4.10 | 4.80 |
| Andere | ||
| Aardappelsalade* | 3.45 | 4.15 |
| Eiersalade* | 3.20 | 3.95 |
| Nutella* | 3.20 | 3.95 |
Artisjok (Cynara scolymus): De plant heeft bloemen in hoofdjes met puntige bladeren. De plant heeft prikkelbare meeldraden: bij aanraking met bijvoorbeeld een bijentong of -poot trekken de helmdraden zich samen en komt er een snuifje wit stuifmeel vrij uit de helmknoppen. (Bron: Wikipedia)